![]() |
[EN]: は、アメリカのサイトへのジャンプを意味しています。 |
アカウント・インフォ
![]()
|
|
|
概要
特長
|
| パラメータファイル | パラメータ数 | SLICE数 | LUT数 | レジスタ数 | I/O | sysMEM EBR数 | fMAX(MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.16 2004-SC PHY | データシート参照 | 250 | 401 | 199 | 11 | 2 | 134 |
| 3GPP | データシート参照 | 5319 | 9661 | 3630 | 13 | 16 | 108 |
| DVB-S, IEEE 802.11A | データシート参照 | 1363 | 2552 | 856 | 10 | 4 | 119 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (dynamic puncturing) | データシート参照 | 1551 | 2746 | 1071 | 29 | 4 | 120 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (fixed puncturing) | データシート参照 | 1837 | 3283 | 1223 | 13 | 4 | 116 |
1 ラティスのispLEVERv6.1 SP2と一緒にLFECP20E-5F672Cを使用したときの性能と利用結果です。このIPコアをラティスECP/ECファミリ内で異なる集積度、パッケージもしくはスピード・グレードで使用したとき、性能は多少違ってきます。
| パラメータファイル | パラメータ数 | SLICE数 | LUT数 | レジスタ数 | I/O | sysMEM EBR数 | fMAX(MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.16 2004-SC PHY | データシート参照 | 262 | 421 | 199 | 11 | 2 | 180 |
| 3GPP | データシート参照 | 6114 | 11231 | 3633 | 13 | 16 | 134 |
| DVB-S, IEEE 802.11A | データシート参照 | 1564 | 2950 | 856 | 10 | 4 | 153 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (dynamic puncturing) | データシート参照 | 1749 | 3138 | 1071 | 29 | 4 | 150 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (fixed puncturing) | データシート参照 | 1913 | 3431 | 1228 | 13 | 4 | 140 |
1 ラティスのispLEVERv6.1 SP2と一緒にLFE2-50E-7F484Cを使用したときの性能と利用結果です。このIPコアをラティスECP2ファミリ内で異なる集積度、パッケージもしくはスピード・グレードで使用したとき、性能は多少違ってきます。
| パラメータファイル | パラメータ数 | SLICE数 | LUT数 | レジスタ数 | I/O | sysMEM EBR数 | fMAX(MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.16 2004-SC PHY | データシート参照 | 262 | 421 | 199 | 11 | 2 | 164 |
| 3GPP | データシート参照 | 6114 | 11231 | 3633 | 13 | 16 | 137 |
| DVB-S, IEEE 802.11A | データシート参照 | 1564 | 2950 | 856 | 10 | 4 | 152 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (dynamic puncturing) | データシート参照 | 1749 | 3138 | 1071 | 29 | 4 | 156 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (fixed puncturing) | データシート参照 | 1913 | 3431 | 1228 | 13 | 4 | 150 |
1 ラティスのispLEVERv6.1 SP2と一緒にLFE2M-35E-7F672Cを使用したときの性能と利用結果です。このIPコアをラティスECP2Mファミリ内で異なる集積度、パッケージもしくはスピード・グレードで使用したとき、性能は多少違ってきます。
| パラメータファイル | パラメータ数 | SLICE数 | LUT数 | レジスタ数 | I/O | sysMEM EBR数 | fMAX(MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.16 2004-SC PHY | データシート参照 | 234 | 384 | 199 | 11 | 2 | 274 |
| 3GPP | データシート参照 | 5046 | 9411 | 3628 | 13 | 16 | 189 |
| DVB-S, IEEE 802.11A | データシート参照 | 1299 | 2502 | 858 | 10 | 4 | 217 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (dynamic puncturing) | データシート参照 | 1471 | 2684 | 1093 | 29 | 4 | 211 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (fixed puncturing) | データシート参照 | 1802 | 3252 | 1245 | 13 | 4 | 191 |
1 ラティスのispLEVERv6.1 SP2と一緒にLFSC3GA25E-7F900Cを使用したときの性能と利用結果です。このIPコアをラティスSCファミリ内で異なる集積度、パッケージもしくはスピード・グレードで使用したとき、性能は多少違ってきます。
| パラメータファイル | パラメータ数 | SLICE数 | LUT数 | レジスタ数 | I/O | sysMEM EBR数 | fMAX(MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.16 2004-SC PHY | データシート参照 | 250 | 401 | 199 | 11 | 2 | 125 |
| 3GPP | データシート参照 | 5319 | 9661 | 3630 | 13 | 16 | 88 |
| DVB-S, IEEE 802.11A | データシート参照 | 1363 | 2552 | 856 | 10 | 4 | 108 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (dynamic puncturing) | データシート参照 | 1551 | 2746 | 1071 | 29 | 4 | 108 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (fixed puncturing) | データシート参照 | 1837 | 3283 | 1223 | 13 | 4 | 103 |
1 ラティスのispLEVERv6.1 SP2と一緒にLFXP20E-4F256Cを使用したときの性能と利用結果です。このIPコアをラティスXPファミリ内で異なる集積度、パッケージもしくはスピード・グレードで使用したとき、性能は多少違ってきます。
| パラメータファイル | パラメータ数 | SLICE数 | LUT数 | レジスタ数 | I/O | sysMEM EBR数 | fMAX(MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.16a 2004-SC PHY | データシート参照 | 286 | 468 | 232 | 11 | 2 | 125 |
| 3GPP2 | データシート参照 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DVB-S, IEEE 802.11a | データシート参照 | 1563 | 2949 | 856 | 10 | 4 | 134 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (dynamic puncturing) | データシート参照 | 1746 | 3135 | 1069 | 29 | 4 | 139 |
| IEEE 802.16 2004-OFDM PHY (fixed puncturing) | データシート参照 | 1914 | 3431` | 1226 | 13 | 4 | 1 |
1 ラティスのispLEVERv7.0と一緒にLFXP20E-5F256Cを使用したときの性能と利用結果です。このIPコアをラティスXPファミリ内で異なる集積度、パッケージもしくはスピード・グレードで使用したとき、性能は多少違ってきます。
2 There are not enough sysMEM EBRs to support this mode; follow-on XP2 devices have sufficient EBRs to support this mode.
パートナンバ
ラティスECP/EC: VTERB-BLK-E2-U4
ラティスECP2: VTERB-BLK-P2-U4
ラティスECP2M: VTERB-BLK-PM-U4
ラティスSC: VTERB-BLK-SC-U4
ラティスXP: VTERB-BLK-XM-U4
ラティスXP2: VTERB-BLK-X2-U4
ブロック・ビタービ・デコーダIPコア購入関するご質問は、 ラティスセミコンダクターKKまたは代理店営業までお問い合わせください。